سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...
امیرحسین ستوده بیدختی
جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ 
11:34
        | 
جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها
| مواد آلوده كننده | تخليه به آبهاي سطحي mg/I | تخليه به چاه جاذب mg/I | مصارف كشاورزي و آبياري mg/I | 
| سي.او.دي. (تبصره سه) COD | 60 (لحظه اي 100) | 60 (لحظه اي 100) | 200 | 
| اكسيژن محلول حداقل DO | 2 | - | 2 | 
| مجموع مواد جامد محلول TDS | (تبصره يك) | (تبصره دو) | - | 
| مجموع مواد جامد معلق TSS | 40 (لحظه اي 60) | - | 100 | 
| مواد قابل ته نشيني SS | 0 | - | - | 
| پ-هاش (حدود)PH | 5/8-5/6 | 9-5 | 5/8-6 | 
| مواد راديو اكتيو | 0 | 0 | 0 | 
| كدروت (واحد كدورت) | 50 | - | 50 | 
| مواد آلوده كننده | تخليه به آبهاي سطحي mg/I | تخليه به چاه جاذب mg/I | مصارف كشاورزي و آبياري mg/I | 
| رنگ( واحد رنگ) | 75 | 75 | 75 | 
| درجه حرارتT | تبصره 4 | - | - | 
| كلي فرم گوارشي (تعداد در 100ميلي ليتر) | 400 | 400 | 400 | 
| كل كليفرم ها (تعداد در 100ميلي ليتر)MPN | 1000 | 1000 | 1000 | 
| تخم انگل | - | - | (تبصره | 




